カバー力や保湿力、そして昨今ブームのツヤ肌が手に入るリキッドファンデーション。
今回は、プチプラからデパコスまで、リキッドファンデーション“全14アイテム” をご紹介!
@cosmeのクチコミ評価をはじめ、カバー力や保湿力などを徹底調査しました。
リキッドファンデーションを綺麗に仕上げるポイント

リキッドファンデーションは、スキンケア、化粧下地がしっかり肌になじんでから乗せるのがポイント。
すぐに乗せてしまうと、ムラの原因に。
肌に乗せる時は、指よりもスポンジやブラシを使った方が綺麗に仕上がります。
顔の広い面を先に、内側から外側へ向かって伸ばし、なじませます。気になる部分は厚塗りしすぎず、コンシーラーでカバーするのが◎。

ブラシを使う場合手の甲にファンデーションをとり、ファンデーションブラシの毛先に少量含ませ、内側から外側に向かってブラシを広げて塗っていきます。
小鼻などの細かい部分や、全体の仕上げはスポンジを使用すると綺麗に仕上がります。

スポンジを使う場合ファンデーションを顔の数か所に乗せ、顔全体にスーッと広げ、その後は軽く叩くように伸ばし、肌に密着させるイメージで馴染ませていきます。

シリコンパフもオススメ!丸洗いできて衛生的なシリコンパフは、小鼻などの細かい部分にもぴったりと密着。水分を弾くため、吸い込まず、少しの量でしっかり広がります。
ご紹介する14アイテムのファンデーションMAP

\タイプ別
ファンデーション比較/
カバー力を重視するなら
とにかくしっかりカバーしたいという方にオススメ。隠したい肌悩みを隠して綺麗に仕上げてくれます。
アイテム | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
ブランド名 | エスティ ローダー | レブロン | NARS(ナーズ) |
商品名 | ダブル ウェア ステイ イン プレイス メークアップ SPF10/PA++ | カラーステイ メイクアップ | ナチュラルラディアント ロングウェアファンデーション |
カラー展開 | 全10色 | 全6色 | 全18色 |
価格(税込) | ¥7,590 | ¥2,200 | ¥7,370 |
内容量 | 30mL | 30ml | 30ml |
UVカット | SPF10/PA++ | SPF15 | - |
@cosmeクチコミ評価 | |||
イチオシポイント | カバー力とキープ力 | ナチュラル美肌にみせるソフトマット仕上げ | フルパワーで輝きを放つファンデーション |
フリー成分 | - | オイルフリー | - |
その他特徴 | - | 4種の植物性成分配合 ヒアルロン酸配合 |
ラズベリー、アップル、スイカエキスのブレンドで肌にハリ感をもたらす |
テクスチャー | ![]() |
![]() |
![]() |
落ちやすさ ※みかんに塗布後、 水の中でやさしく10回撫でた場合 |
![]() |
![]() |
![]() |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
ナチュラルな仕上がりを求めるなら
ナチュラルな仕上がりがお好みな方にオススメ。すっとお肌にのるので、少ない量で自然な仕上がりに。
アイテム | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ブランド名 | ソフィーナ プリマヴィスタ | ADDICTION | シュウ ウエムラ | イプサ |
商品名 | くずれにくい 化粧のり実感リキッドファンデーションUV | ザ スキンケア ファンデーション | ペタルスキン フルイド ファンデーション | リテクスチャリング ファウンデイション |
カラー展開 | 全7色 | 全15色 | 全11色 | 全6色 |
価格(税込) | ¥3,520 | ¥4,950 | ¥5,500 | ¥4,950 |
内容量 | 30ml | 30mL | 30ml | 25mL |
UVカット | SPF25 / PA++ | SPF25 / PA++ | SPF20 / PA++ | SPF25 / PA++ |
@cosmeクチコミ評価 | - | |||
イチオシポイント | 軽いのに崩れにくさ◎ | 美容液のように潤い、つややかに | 透明感あふれ、毛穴レスでなめらかな肌へ | 肌そのものが美しいと感じさせる透明感のある仕上がり |
フリー成分 | - | 無香料 | 無香料 | 無香料 |
その他特徴 | "なめらかフィット処方フェイスランプパウダーEX配合" | ・自然な肌色に整える肌色均一成分配合 ・美容液成分配合 |
軽く心地よいつけ心地 植物由来の保湿・整肌成分配合 | ODバランス処方 ノンコメドジェニック処方 反射光オート補正パウダー配合 |
テクスチャー | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
落ちやすさ ※みかんに塗布後、 水の中でやさしく10回撫でた場合 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
肌へのやさしさを求めるなら
敏感肌の方や、メイクオフのしやすさを求める方におすすめ。しっかりオフすることで美しい素肌を保つことができるでしょう。
アイテム | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ブランド名 | ベアミネラル | メイベリン ニューヨーク | ボビイ ブラウン | ケイト |
商品名 | ベアプロ リキッド ファンデーション | SP ミネラル リキッド ロングキープ | インテンシブ スキン セラム ファンデーション SPF40 (PA++++) | シークレットスキンメイカーゼロ(リキッド) |
カラー展開 | 全10色 | 全3色 | 全13色 | 全6色 |
価格(税込) | ¥5,500 | ¥2,090 | ¥7,590 | ¥1,760 |
内容量 | 30ml | 25mL | 30mL | - |
UVカット | SPF20 / PA++ | SPF25 / PA+++ | SPF40 / PA++++ | SPF18 / PA++ |
@cosmeクチコミ評価 | ||||
イチオシポイント | ハイカバーをミネラルのやすらぎで | 肌にやさしい軽いつけ心地 | 速攻・美容液ファンデーション | ZERO肌毛穴・凹凸カバーリキッドファンデーション |
フリー成分 | - | オイルフリー・無香料 | - | - |
その他特徴 | 天然ミネラルと植物エキスのやすらぎフォーミュラ24時間化粧もちデータ取得 | ノンコメドジェニックテスト済み皮膚科学的テスト済み | “冬虫夏草”&美容液成分配合 | - |
テクスチャー | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
落ちやすさ ※みかんに塗布後 水の中でやさしく10回撫でた場合 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
乾燥に負けない保湿力を求めるなら
乾燥からお肌を守る、保湿力を求める方におすすめ。保湿成分たっぷり配合で、メイクしながらうるおいを与えてくれます。
アイテム | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
ブランド名 | ロレアル パリ | マキアージュ | メディア |
商品名 | 【アウトレット】インファリブル ステイフレッシュ ファンデーション | ドラマティックリキッド UV | クリームファンデーション |
カラー展開 | 全4色 | 全7色 | 全4色 |
価格(税込) | ¥1,100 | ¥3,520 | ¥1,210 |
内容量 | 30ml | 27g | 25g |
UVカット | SPF20 / PA+++ | SPF30 / PA++ | SPF25 / PA++ |
@cosmeクチコミ評価 | - | ||
イチオシポイント | 崩れにくいのに心地よいツヤめき肌へ | 美容液スフレのリキッドファンデーション | ハリのあるつや肌 高保湿 |
フリー成分 | - | 無香料 | - |
その他特徴 | ヒアルロン酸Na(保湿成分) | 美容液スフレリキッド13時間化粧もちデータ取得済み | 保湿美容液成分(ヒアルロン酸)入り高保湿クリームファンデーション |
テクスチャー | ![]() |
![]() |
![]() |
落ちやすさ ※みかんに塗布後 水の中でやさしく10回撫でた場合 |
![]() |
![]() |
![]() |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |