カラーメイクの代表アイテム、口紅。各ブランドから様々なものが発売されていてどれを選ぶか悩みますよね。
今回は、プチプラからデパコスまで、アットコスメショッピングで人気の口紅“全16アイテム” をご紹介!@cosmeのクチコミ評価をはじめ、テクスチャや落ちにくさなどを徹底調査しました。
口紅の選び方のポイント
口紅は色味やテクスチャで印象が大きく変化します。
オイルが多めに入っているシアーなものはツヤ感があり、ぷっくりした唇に。ほんのり発色するので、ピンクやコーラル系の色味を選ぶと明るく、可愛らしい印象になります。
マットなタイプは唇の輪郭をくっきりさせるので、発色がよく存在感のある唇に。赤やボルドーなど、色味のはっきりしたものを選ぶと深みのある大人な印象に。
好みのリップを見つけてメイクを楽しんで。
\タイプ別口紅比較/
リップスティックタイプ
口紅を代表するリップスティックタイプ。カラーバリエーションも豊富で、自分の肌にピッタリの色を探しやすいのが特徴。
ふんわり輪郭をぼかしたり、カッチリブラシで縁取ったりと塗り方次第で豊富なバリエーションのメイクを楽しめます。
アイテム | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
ブランド名 | イヴ・サンローラン | M・A・C(マック) | エスティ ローダー | ロレアル パリ | キャンメイク | ヴィセ |
商品名 | ルージュ ヴォリュプテ ティントインバーム | リップスティック | ピュア カラー クリスタル シアー リップスティック | カラーリッシュ ルルージュ | ステイオンバームルージュ | リシェ クリスタルデュオ リップスティック |
@cosme shoppingお取り扱いカラー展開 | 全12色 | 全137色 | 全13色 | 全10色 | 全13色 | 全10色 |
@cosme shopping人気色 | 3 コールミーローズ | シー シアー | 01 クリスタル ベビー クリーム | N601 ヌードゴールド | 14ポピーブーケ | PK861 |
価格(税込) | ¥4,730 | ¥3,520 | ¥4,400 | ¥1,980 | ¥638 | ¥1,650 |
@cosmeクチコミ評価 | ||||||
テクスチャー | ||||||
水で擦った画像 | ||||||
コップへの色移り | ||||||
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
リキッドルージュタイプ
オイルがたっぷり含まれているリキッドルージュは、保湿しながらうるツヤ唇を作りたい方におすすめ。
グロスいらずで、これ1本。ぷるっとした唇に仕上がります。
アイテム | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
ブランド名 | エトヴォス | シュウ ウエムラ | エスト | マキアージュ | セザンヌ |
商品名 | ミネラルリッププランパー | ラック シュプリア | アドバンスド リップス | エッセンスジェルルージュ | カラーティントリップ |
@cosme shoppingお取り扱いカラー展開 | 全9色 | 全16色 | 全9色 | 全15色 | 全2色 |
@cosme shopping人気色 | クランベリーレッド | CR 03 | 101 | PK323 | CT2 レッド系 |
価格(税込) | ¥3,080 | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥2,530 | ¥660 |
@cosmeクチコミ評価 | |||||
テクスチャー | |||||
水で擦った画像 | |||||
コップへの色移り | |||||
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
クレヨンタイプ
クレヨンのような形でマットなテクスチャ。
輪郭が取りやすいので、しっかりと縁取りができ、ハッキリメイクがお好みの方におすすめ。
アイテム | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
ブランド名 | NARS(ナーズ) | レブロン | クリニーク | エテュセ | ADDICTION |
商品名 | ベルベットマットリップペンシル | バーム ステイン | チャビー スティック モイスチャライジング リップ カラー バーム | クリーミークレヨンリップ | リップクレヨン |
@cosme shoppingお取り扱いカラー展開 | 全23色 | 全8色 | 全18色 | 全6色 | 全6色 |
@cosme shopping人気色 | 2455N | 045 ロマンティック | 04 メガ メロン | RD2 | 005 Paprika パプリカ |
価格(税込) | ¥3,960 | ¥1,320 | ¥4,400 | ¥1,320 | ¥2,530 |
@cosmeクチコミ評価 | |||||
テクスチャー | |||||
水で擦った画像 | |||||
コップへの色移り | |||||
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |
商品詳細ページへ > |